Stadtrat Ronneburg
Der Stadtrat der Stadt Ronneburg wurde im Rahmen der Kommunalwahl am 26. Mai 2024 gewählt. Dem Stadtrat gehören 20 Stadträte und der Bürgermeister André Ruderisch (parteilos) an.
Sitzverteilung im neu gewählten Stadtrat der Stadt Ronneburg (20 Sitze)
11 Sitze – Ronneburger Wählergemeinschaft – RWG (54,2 %)
9 Sitze – Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU (45,8 %)
Stadtrat der Stadt Ronneburg
Sitz Fraktion Mitglied BM parteilos Herr Ruderisch 1. Vorsitzender des Stadtrates CDU Herr R. Vogel 2. CDU Herr König 3. CDU Frau Leutloff 4. CDU Herr Oertel 5. CDU Herr Schneider 6. CDU Herr Seidemann 7. CDU Herr Senf 8. CDU Frau P. Vogel 9. CDU Frau Zacharias 10. RWG Herr Bielinski 11. RWG Herr Bromme 12. RWG Herr Franz 13. RWG Herr Gewohn 14. RWG Herr Hänel 15. RWG Herr Köhler 16. RWG Herr Kopacek 17. RWG Herr Meyer 18. RWG Frau Pálffy 19. RWG Herr Rensch 20. RWG Herr Schulze
Besetzung der Ausschüsse
Stand: Die Beschlussfassung über die Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgte in der 1. Stadtratssitzung am 2. Juli 2024.
Hauptausschuss (HA)
Sitz | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|---|
BM | parteilos | Herr Ruderisch (Vors.) | Herr Köhler |
1. | CDU | Frau Leutloff | Herr König |
2. | CDU | Herr Seidemann | Herr Oertel |
3. | CDU | Herr R. Vogel | Herr Schneider |
4. | RWG | Herr Gewohn | Herr Bielinski |
5. | RWG | Herr Kopacek | Herr Schulze |
6. | RWG | Herr Meyer | Herr Köhler |
Finanzausschuss (FA)
Sitz | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|---|
BM | parteilos | Herr Ruderisch | Herr Köhler |
1. | CDU | Herr Oertel | Herr Seidemann |
2. | CDU | Herr Schneider | Frau Zacharias |
3. | CDU | Frau P. Vogel | Herr Senf |
4. | RWG | Herr Bromme | Herr Franz |
5. | RWG | Herr Hänel | Herr Köhler |
6. | RWG | Herr Meyer | Herr Kopacek |
Bauausschuss (BA)
Sitz | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|---|
BM | parteilos | Herr Ruderisch | Herr Köhler |
1. | CDU | Herr König | Herr R. Vogel |
2. | CDU | Herr Seidemann | Herr Oertel |
3. | CDU | Herr Senf | Herr Schneider |
4. | RWG | Herr Bielinski | Herr Gewohn |
5. | RWG | Herr Franz | Herr Bromme |
6. | RWG | Herr Köhler | Herr Meyer |
Ausschuss Jugend / Kultur / Sport (JKS)
Sitz | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|---|
BM | parteilos | Herr Ruderisch | Herr Köhler |
1. | CDU | Frau Leutloff | Herr König |
2. | CDU | Herr Oertel | Herr Seidemann |
3. | CDU | Frau Zacharias | Frau P. Vogel |
4. | RWG | Frau Pálffy | Herr Kopacek |
5. | RWG | Herr Rensch | Herr Bromme |
6. | RWG | Herr Schulze | Herr Hänel |
Verbandsräte Zweckverband Wasser / Abwasser "Mittleres Elstertal"
Sitz | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|---|
BM | parteilos | Herr Ruderisch | Herr Köhler |
1. | Herr Daum | Herr Biesel | |
2. | Herr Paul | Herr Thümmler |