Baustellenreport für Ronneburg
Im Baustellenreport der Stadtverwaltung Ronneburg werden aktive und geplante Baustellen, Verkehrsbeeinträchtigungen, Behinderungen und Sperrungen veröffentlicht. Änderungen sind auf Grund der aktuellen Lage vor Ort immer möglich. Aus diesem Grund beachten Sie die aktuelle Beschilderung bzw. Kennzeichnung. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Wir bitten um Beachtung der veränderten Verkehrs- und Platzsituationen:
von | bis | betroffene Straßen | Anmerkungen | Art der Verkehrsänderung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.05.2023 | 30.12.2023 | Herrengasse 8/Ecke Schlossstraße | Sperrung Gehweg | |
2 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Markt 49 / Schlossstraße 1 - 3 | Gehweg Sperrung | |
3 | 24.01.2024 | 31.05.2024 | Brunnenstraße ggü. 70 | Richtung alter Sportplatz | Kanalbau |
00120 | 18.03.2024 | 30.11.2024 | L1081 | zw. Abzweig Kreuzung Bethenhausen/Frankenau (K111/K112) und Einmündung Hartha (L1362) | Straßenbau |
00474 | 10.06.2024 | 06.09.2024 | Weidaer Str. | Kanalarbeiten | halbs. Sperrung Verkehr |
00521 | 18.06.2024 | 27.09.2024 | Paitzdorfer Str. 14 bis Wismut/Adler; Oststr.; Breitentalstr.; Schießgasse | Netzausbau Deutsche Telekom | halbs. bis teilw. Gesamtsperrung Verkehr |
00523 | 19.06.2024 | 09.08.2024 | Altenburger Str./Mozartstr.; Brunnenstr. 40-46; Fasanerieweg/Brunnenstr.; Zeitzer Str./Str. der OdF bis Siedlung Zeitzer Str. | punkt. Öffnung und Einsetzen von Pflaster | Fahrbahneinengung |
00534 | 29.06.2024 | 16.08.2024 | Martin-Luther-Straße (vor der Schule) | Netzausbau Deutsche Telekom | Gesamtsperrung Gehweg |
00602 | 05.07.2024 | 20.09.2024 | L1081; Ronneburg Zeitzer Straße 13 (Netto) bis Am Sperlingszaun 12 | Netzausbau Deutsche Telekom | Gesamtsperrung Gehweg, halbs. Sperrung Verkehr |
00632 | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Martin-Luther-Str. 2-12 | Ausbau Telekommunikationsanlage | Gesamtsperrung Gehweg, halbs. Sperrung Verkehr |
00636 | 16.07.2024 | 30.08.2024 | Mennsdorfer Weg von Einmündg. Altenburger Str. (L1081) bis Mennsdorfer Weg 3 und Goethestr. 28 | Ausbau Telekommunikationsanlage | Gesamtsperrung Gehweg, halbs. Sperrung Verkehr |
00648 | 22.07.2024 | 27.09.2024 | Weststr. Abzweig Heidelbergweg bis Einmündung Grobsdorfer Str. | Bohrungen | halbs. Sperrung Verkehr |
00650 | 22.07.2024 | 24.07.2024 | Ortsausgang Raitzhain bis Ortseingang Ronneburg | Fahrbahndeckeninstandsetzung | halbs. Sperrung Verkehr |
00665 | 08.07.2024 | 13.10.2024 | Markt 27 | Gebäudesicherung | Fahrbahneinengung, Gesamtsperrung Gehweg |
00667 | 24.07.2024 | 09.08.2024 | Verbindungsweg zw. "An der Distelburg" und Wohngebiet "Am Sperlingszaun" | Kabelverlegung | Gesamtsperrung Gehweg |
00669 | 31.07.2024 | 02.08.2024 | Bergkellergasse 1 | Elektrokabelanschluss | halbs. Sperrung Verkehr |
00683 | 31.07.2024 | 20.08.2024 | zw. L1362 (Kreisverkehr) und "An der Distelburg" | Kabelverlegearbeiten | halbs. Sperrung Verkehr |
00696 | 07.08.2024 | 09.08.2024 | Rückersdorf, vom Ortsausgang Reust bis Ronneburg, Am Blauen Berg 1 (Werkszufahrt); Ronneburg vom Ortsausgang Raitzhain bis zur Kreisgrenze | Vermessungsarbeiten | Fahrbahneinengung |
00741 | 12.08.2024 | 20.09.2024 | Rödergasse, Heinrich-Heine-Straße | Ausbau Telekomnetz | halbs. Sperrung Verkehr |
00742 | 12.08.2024 | 20.09.2024 | Torgasse, Marktgasse | Ausbau Telekomnetz | Gesamtsperrung Verkehr |
00743 | 12.08.2024 | 20.09.2024 | L1081 August-Bebl-Str. 12 bis Markt 4; L1081 ggüb. Zeitzer Str. 1 | Ausbau Telekomnetz | Gesamtsperrung Gehweg |
00765 | 27.08.2024 | 29.08.2024 | Paitzdorfer Str. zw. Bahnübergang und Wirtschaftshof | Ausbesserung Straßenschäden | Gesamtsperrung des Verkehrs |
00790 | 26.08.2024 | 24.09.2024 | Am kühlen Grund 6-14 | Kabelverlegung | halbs. Sperrung Verkehr |
00827 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Am kühlen Grund 3 | Kabelverlegung | Gesamtsperrung Verkehr |
00837 | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Markt 4 - 20 | Internetausbau | teilw. Sperrung Gehweg |
00840 | 09.09.2024 | 20.09.2024 | Weidaer Str., Brunnenstr. | Vodafone-Anschluss | halbs. Sperrung Verkehr, teilw. Sperrung Gehweg |
Stand 15.02.2024