Stadtrat Ronneburg
Der Stadtrat der Stadt Ronneburg wurde im Rahmen der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 gewählte.Dem Stadtrat gehören 20 Stadträte und die Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU) an.
Sitzverteilung im neuen Stadtratswahl der Stadt Ronneburg (20 Sitze)
12 Sitze – Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU (61,9 %)
3 Sitze – DIE LINKE – DIE LINKE (14,3 %)
5 Sitze – Freie Demokratische Partei – FDP (23,8 %)
Stadtrat der Stadt Ronneburg
Sitz | Fraktion | Mitglied |
---|---|---|
BM | CDU | Frau Leutloff |
1. Vorsitzender des Stadtrates | CDU | Herr Vogel R. |
2. | CDU | Herr Asyngier |
3. | CDU | Herr Dresp |
4. | CDU | Herr König |
5. | CDU | Herr Oertel |
6. | CDU | Herr Patz |
7. | CDU | Herr Schneider |
8. | CDU | Herr Seidemann |
9. | CDU | Herr Senf |
10. | CDU | Frau Vogel |
11. | CDU | Frau Volkmann |
12. | CDU | Frau Zender |
13. | Die Linke | Herr Ruderisch |
14. | Die Linke | Herr Stark |
15. | Die Linke | Herr Steinert |
16. | FDP | Herr Gewohn |
17. | FDP | Herr Hänel |
18. | FDP | Herr Köhler |
19. | FDP | Herr Meyer |
20. | FDP | Herr Schulze |
Besetzung der Ausschüsse
Stand: Die Beschlussfassung über die Zusammensetzung der Ausschüsse
erfolgte in der 1. Stadtratssitzung am 13. Juni 2019.
Hauptausschuss (HA)
Sitz | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|---|
BM | CDU | Frau Leutloff (Vors.) | Herr Schneider |
1. | CDU | Herr Vogel R. | Herr Dresp |
2. | CDU | Frau Volkmann | Herr Seidemann |
3. | CDU | Herr Schneider | Frau Zender |
4. | CDU | Herr Asyngier | Frau Vogel P. |
5. | Die Linke | Herr Ruderisch | Herr Steinert |
6. | FDP | Herr Schulze | Herr Hänel |
Finanzausschuss (FA)
Sitz | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|---|
BM | CDU | Frau Leutloff | Herr Schneider |
1. | CDU | Frau Volkmann | Herr Oertel |
2. | CDU | Herr Schneider | Herr König |
3. | CDU | Frau Zender | Herr Asyngier |
4. | CDU | Frau Vogel P. | Herr Patz |
5. | CDU | Herr Dresp | Herr Senf |
6. | Die Linke | Herr Ruderisch | Herr Stark |
7. | FDP | Herr Meyer | Herr Gewohn |
8. | FDP | Herr Hänel | Herr Köhler |
Bauausschuss (BA)
Sitz | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|---|
BM | CDU | Frau Leutloff | Herr Schneider |
1. | CDU | Herr Oertel | Herr Schneider |
2. | CDU | Herr Senf | Frau Volkmann |
3. | CDU | Herr König | Frau Vogel P. |
4. | CDU | Herr Seidemann | Herr Asyngier |
5. | CDU | Herr Patz | Herr Vogel R. |
6. | Die Linke | Herr Stark | Herr Ruderisch |
7. | FDP | Herr Gewohn | Herr Schulze |
8. | FDP | Herr Köhler | Herr Meyer |
[table “4” not found /]
Verbandsräte Zweckverband Wasser / Abwasser "Mittleres Elstertal"
Sitz | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|---|
BM | CDU | Frau Leutloff (Vors.) | Herr Schneider |
1. | Herr Daum | Herr Rosenberg | |
2. | Herr Köhler | Herr Meyer |