Baustellenreport für Ronneburg
Im Baustellenreport der Stadtverwaltung Ronneburg werden aktive und geplante Baustellen, Verkehrsbeeinträchtigungen, Behinderungen und Sperrungen veröffentlicht. Änderungen sind auf Grund der aktuellen Lage vor Ort immer möglich. Aus diesem Grund beachten Sie die aktuelle Beschilderung bzw. Kennzeichnung. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Wir bitten um Beachtung der veränderten Verkehrs- und Platzsituationen:
von | bis | betroffene Straßen | Anmerkungen | Art der Verkehrsänderung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.05.2023 | 30.12.2023 | Herrengasse 8/Ecke Schlossstraße | Sperrung Gehweg | |
2 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Markt 49 / Schlossstraße 1 - 3 | Gehweg Sperrung | |
00120 | 18.03.2024 | 19.12.2024 | L1081 | zw. Abzweig Kreuzung Bethenhausen/Frankenau (K111/K112) und Einmündung Hartha (L1362) | Straßenbau |
00521 | 18.06.2024 | 15.11.2024 | Paitzdorfer Str. 14 bis Wismut/Adler; Oststr.; Breitentalstr.; Schießgasse | Netzausbau Deutsche Telekom | halbs. bis teilw. Gesamtsperrung Verkehr |
00602 | 05.07.2024 | 15.11.2024 | L1081; Ronneburg Zeitzer Straße 13 (Netto) bis Am Sperlingszaun 12 | Netzausbau Deutsche Telekom | Gesamtsperrung Gehweg, halbs. Sperrung Verkehr |
00648 | 22.07.2024 | 30.10.2024 | Weststr. Abzweig Heidelbergweg bis Einmündung Grobsdorfer Str. | Bohrungen | halbs. Sperrung Verkehr |
00665 | 08.07.2024 | 31.12.2024 | Markt 27 | Gebäudesicherung | Fahrbahneinengung, Gesamtsperrung Gehweg |
00741 | 12.08.2024 | 15.11.2024 | Rödergasse, Heinrich-Heine-Straße | Ausbau Telekomnetz | halbs. Sperrung Verkehr |
00742 | 12.08.2024 | 15.11.2024 | Torgasse, Marktgasse | Ausbau Telekomnetz | Gesamtsperrung Verkehr |
00743 | 12.08.2024 | 15.11.2024 | L1081 August-Bebl-Str. 12 bis Markt 4; L1081 ggüb. Zeitzer Str. 1 | Ausbau Telekomnetz | Gesamtsperrung Gehweg |
00837 | 05.09.2024 | 25.10.2024 | Markt 4 - 20 | Internetausbau | teilw. Sperrung Gehweg |
00919 | 24.09.2024 | 25.10.2024 | Markt 34 | Kabelverlegung | Gesamtsperrung Gehweg |
00930 | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Markt 10/11 | Tiefbauarbeiten | teilw. Sperrung Gehweg |
00938 | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Geraer Str. 10-11 bis Kreisverkehr | Kabelverlegung | halbs. Sperrung Verkehr, teilw. Sperrung Gehweg |
00948 | 07.10.2024 | 18.10.2024 | An der Distelburg, Am Sperlingszaun, Hirschgasse, Erbisstraße | Kanalreinigung, Kamerabefahrung | halbs. bis Gesamtsperrung Verkehr, teilw. bis Gesamtsperrung Gehweg |
00949 | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Grobsdorfer Str., Heidelbergweg bis Kreisverkehr | Kanalreinigung, Kamerabefahrung | halbs. Sperrung Verkehr |
00959 | 15.10.2024 | 20.12.2024 | Badergasse 5 | Gerüststellung | Straßeneinengung |
00983 | 22.10.2024 | 30.10.2024 | Weidaer Str. 17 | Kanalarbeiten | halbs. Sperrung Verkehr, Gesamtsperrung Gehweg |
00986 | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Goethestraße 1 | Gerüststellung | Gesamtsperrung Gehweg |
01001 | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Brückengasse | Gerüst- u. Containerstellung | Gesamtsperrung Verkehr |
01013 | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Brüdergasse 6 | Kanalbau | Gesamtsperrung Verkehr |
01074 | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Brunnenstraße 86-94 | Glasfaseranschluss | halbs. Sperrung Verkehr |
00166 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | Rosa-Luxemburg-Straße | Veranstaltung Bogenbinderhalle | Z283, abs. Halteverbot |
01104 | 09.12.2024 | 20.12.2024 | Schloßstraße | Rammkernsondierung | halbs. Sperrung Verkehr |
Stand 17.10.2024